(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,外高桥(600648)获外资卖出23.96万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有外高桥896.42万股,占流通股0.96%,累计持股成本17.80元,持股亏损35.49%。
外高桥最近5个交易日下跌3.20%,陆股通累计净卖出44.69万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价11.60元;最近20个交易日下跌4.89%,陆股通累计净买入76.31万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价11.68元;最近60个交易日下跌6.06%,陆股通累计净买入2.69万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价12.09元。
外高桥近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-16 | 896.42万 | 0.96 | -276.29万 | -23.96万 | 17.80 |
| 2023-6-15 | 920.38万 | 0.98 | -137.71万 | -11.95万 | 17.63 |
| 2023-6-14 | 932.33万 | 1.00 | -79.58万 | -6.88万 | 17.55 |
| 2023-6-13 | 939.21万 | 1.00 | -194.81万 | -16.71万 | 17.51 |
| 2023-6-12 | 955.92万 | 1.02 | 173.79万 | 14.81万 | 17.41 |
| 2023-6-9 | 941.12万 | 1.01 | 755.64万 | 63.49万 | 17.50 |
| 2023-6-8 | 877.63万 | 0.94 | 498.46万 | 42.27万 | 17.90 |
| 2023-6-7 | 835.36万 | 0.89 | 362.65万 | 30.95万 | 18.21 |
| 2023-6-6 | 804.41万 | 0.86 | 142.67万 | 12.15万 | 18.46 |
| 2023-6-5 | 792.26万 | 0.85 | 278.27万 | 23.87万 | 18.56 |
标签: