宇博智业监测数据显示,2023年04月27日,全国24类紫薇中,仅有红花紫薇的价格出现了上涨,涨幅为12.32%,当日报价为17.61元/株。
均价下跌的品种有2个,其中:大花紫薇的价格下跌幅度最大,当日价格为19.4元/株,下跌了4.82元/株,跌幅为19.89%。
| 品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 红花紫薇 | 17.61元/株 | 15.67元/株 | 12.32% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
| 品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 大花紫薇 | 19.4元/株 | 24.23元/株 | -19.89% |
| 紫薇 | 18.6元/株 | 19.11元/株 | -2.62% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月27日河南省潢川县地区的紫薇价格涨幅最大,涨幅为42.86%,报2.5元/株(2023年04月26日价格报1.75元/株)。四川省名山区地区的紫薇价格跌幅最大,跌幅为64.73%,报2元/株(2023年04月26日价格报5.67元/株)。
四川省筠连县地区的紫薇今日价格最高,报60元/株,较前一报价日(2023年04月26日价格报60元/株)持平。湖北省利川市地区大花紫薇今日价格最低,报0.5元/株,较前一报价日(2023年04月26日价格报0.5元/株)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省怀远县 | 紫薇 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 安徽省庐江县 | 红花紫薇 | 50元/株 | 50元/株 | - |
| 安徽省太和县 | 红花紫薇 | 47.5元/株 | 47.5元/株 | - |
| 安徽省田家庵区 | 紫薇 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - |
| 安徽省宜秀区 | 紫薇 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - |
| 福建省龙海区 | 红花紫薇 | 50元/株 | 50元/株 | - |
| 福建省南靖县 | 红花紫薇 | 12元/株 | 12元/株 | - |
| 福建省漳浦县 | 紫薇 | 8.6元/株 | 8.6元/株 | - |
| 广东省德庆县 | 大花紫薇 | 50元/株 | 50元/株 | - |
| 广东省普宁市 | 大花紫薇 | 40.9元/株 | 39.08元/株 | 4.66% |
| 紫薇 | 37.5元/株 | 37.5元/株 | - | |
| 广东省榕城区 | 大花紫薇 | 53.5元/株 | 53.5元/株 | - |
| 广西恭城瑶族自治县 | 紫薇 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 广西全州县 | 紫薇 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 广西西乡塘区 | 大花紫薇 | 40元/株 | 40元/株 | - |
| 广西象山区 | 紫薇 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 广西兴安县 | 紫薇 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 广西兴宁区 | 紫薇 | 55元/株 | 55元/株 | - |
| 广西阳朔县 | 紫薇 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 河北省博野县 | 红花紫薇 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 河北省定州市 | 大花紫薇 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 河北省宽城满族自治县 | 红花紫薇 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 河南省邓州市 | 红花紫薇 | 18元/株 | 18元/株 | - |
| 河南省潢川县 | 紫薇 | 2.5元/株 | 1.75元/株 | 42.86% |
| 河南省孟津区 | 紫薇 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 河南省鄢陵县 | 紫薇 | 40元/株 | 40元/株 | - |
| 红花紫薇 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
| 湖北省东西湖区 | 紫薇 | 9.25元/株 | 9.25元/株 | - |
| 湖北省来凤县 | 紫薇 | 25元/株 | 25元/株 | - |
| 湖北省利川市 | 大花紫薇 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 紫薇 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
| 湖北省咸安区 | 紫薇 | 6元/株 | 6元/株 | - |
| 湖北省新洲区 | 紫薇 | 15.25元/株 | 15.25元/株 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 紫薇 | 18.25元/株 | 18.25元/株 | - |
| 湖南省麻阳苗族自治县 | 紫薇 | 26.63元/株 | 26.63元/株 | - |
| 湖南省资阳区 | 紫薇 | 3.45元/株 | 3.45元/株 | - |
| 江苏省大丰区 | 紫薇 | 6元/株 | 6元/株 | - |
| 红花紫薇 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
| 江苏省溧水区 | 红花紫薇 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 江苏省涟水县 | 红花紫薇 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 江苏省邳州市 | 红花紫薇 | 7.17元/株 | 7.17元/株 | - |
| 江苏省沭阳县 | 大花紫薇 | 18.15元/株 | 18.15元/株 | - |
| 紫薇 | 9.62元/株 | 9.62元/株 | - | |
| 红花紫薇 | 13元/株 | 13.3元/株 | -2.26% | |
| 江苏省宿城区 | 红花紫薇 | 3.72元/株 | 3.72元/株 | - |
| 江苏省新沂市 | 红花紫薇 | 6.53元/株 | 6.53元/株 | - |
| 江西省安远县 | 紫薇 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 江西省柴桑区 | 紫薇 | 9.83元/株 | 9.83元/株 | - |
| 红花紫薇 | 0.78元/株 | 0.78元/株 | - | |
| 江西省奉新县 | 紫薇 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 江西省庐山市 | 紫薇 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
| 红花紫薇 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
| 山东省岱岳区 | 紫薇 | 33.25元/株 | 33.25元/株 | - |
| 山东省广饶县 | 紫薇 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - |
| 山东省平邑县 | 紫薇 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 山东省青州市 | 红花紫薇 | 1.43元/株 | 1.43元/株 | - |
| 山东省沂南县 | 紫薇 | 40元/株 | 40元/株 | - |
| 陕西省城固县 | 紫薇 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
| 陕西省汉台区 | 紫薇 | 26元/株 | 26元/株 | - |
| 陕西省汉阴县 | 紫薇 | 7元/株 | 7元/株 | - |
| 陕西省周至县 | 大花紫薇 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - |
| 四川省苍溪县 | 紫薇 | 9.32元/株 | 9.32元/株 | - |
| 四川省东坡区 | 紫薇 | 11元/株 | 11元/株 | - |
| 四川省都江堰市 | 大花紫薇 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
| 四川省高坪区 | 紫薇 | 40元/株 | 40元/株 | - |
| 四川省阆中市 | 大花紫薇 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 紫薇 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
| 四川省名山区 | 紫薇 | 2元/株 | 5.67元/株 | -64.73% |
| 四川省郫都区 | 大花紫薇 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
| 紫薇 | 49元/株 | 49元/株 | - | |
| 四川省温江区 | 紫薇 | 28.33元/株 | 28.33元/株 | - |
| 四川省新津区 | 紫薇 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 四川省筠连县 | 紫薇 | 60元/株 | 60元/株 | - |
| 云南省宜良县 | 紫薇 | 50元/株 | 50元/株 | - |
| 浙江省平湖市 | 紫薇 | 4.4元/株 | 4.4元/株 | - |
| 浙江省上城区 | 紫薇 | 14.57元/株 | 14.57元/株 | - |
| 红花紫薇 | 14.78元/株 | 14.78元/株 | - | |
| 浙江省萧山区 | 紫薇 | 22元/株 | 22元/株 | - |
| 浙江省新昌县 | 红花紫薇 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月27日,全国69个主要的紫薇产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,河南省潢川县的紫薇价格涨幅最大,涨幅为42.86%,报2.50元/株(2023年04月26日价格报1.75元/株)。四川省名山区的紫薇的价格下跌幅度最大,跌幅为64.73%,报2.00元/株(2023年04月26日价格报5.67元/株)。
四川省筠连县的紫薇价格今日的报价最高,报60.00元/株,较前一报价日(2023年04月26日价格报60.00元/株)持平。湖北省利川市大花紫薇价格今日的报价最低,报0.50元/株,较前一报价日(2023年04月26日价格报0.50元/株)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省潢川县 | 紫薇 | 2.50元/株 | 1.75元/株 | 42.86% |
| 广东省普宁市 | 大花紫薇 | 40.90元/株 | 39.08元/株 | 4.66% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省名山区 | 紫薇 | 2.00元/株 | 5.67元/株 | -64.73% |
| 江苏省沭阳县 | 红花紫薇 | 13.00元/株 | 13.30元/株 | -2.26% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: